ULCB056-02 — компактное опто-электронное устройство, объединяющее четырёхканальную ротационную оптическую муфту и электрический токосъёмник (до 24 контактов). Корпус диаметром всего 56,0 мм обеспечивает высокую интеграцию в ограниченные пространства. Запатентованная конструкция оптического тракта и электрических контактов гарантирует срок службы свыше 20 млн. оборотов при максимальной скорости вращения 400 об./мин.
Ключевые характеристики:
- Оптическая часть: 4 независимых канала передачи сигнала.
- Электрическая часть: До 24 скользящих контактов (сигнальное исполнение).
- Корпус: Компактный дизайн с внешним диаметром 56,0 мм.
- Надёжность: Срок службы >20 млн. оборотов.
- Производительность: Максимальная скорость вращения 400 об./мин.
Особенности:
- Комбинированная передача оптических и электрических сигналов в едином корпусе.
- Компактные габариты для монтажа в стеснённых условиях.
- Высокая износостойкость и длительный ресурс работы.
- Стабильная передача данных на высоких скоростях вращения.
Область применения:
- Промышленные роботизированные комплексы (связь между вращающимися элементами).
- Прецизионное оборудование с ротационными платформами (медицинские сканеры, испытательные стенды).
- Системы передачи данных в условиях ЭМ-помех (ветрогенераторы, автоматизированные линии).
- Высокоскоростные системы видеонаблюдения с поворотными механизмами.
Примечание:
Устройство оптимизировано для совместной передачи оптических и электрических сигналов без взаимных помех. Все параметры подтверждены испытаниями при номинальных нагрузках.
Сертификат соответствия
Получить коммерческое предложение
Характеристика | Значение |
---|---|
Кол-во оптических каналов | 4 |
Общее кол-во контактов | 2 |
Кол-во контактов 5А | 0 |
Кол-во контактов 10А | 0 |
Максимальная скорость об/мин | 250 |
Срок службы, млн. об. | > 20 |
Тип оптического волокна | многоканальный режим, одно-канальный режим |
Длина волны, нм | 850, 1310, 1550 |
Вносимые потери | <4 дБ SingleMode, <3.5 дБ MultiMode |
Колебания вносимых потерь при вращении | <2 дБ SingleMode, <1 дБ MultiMode |
Потери на отражение | ≥40 dB (без разъемов MultiMode), ≥50 dB (без разъемов) |
Полоса пропускания, нм | 50 |
Максимальна мощность оптического сигнала, Вт | 0.5 |
Длина оптического волокна | 1000 мм |
Тип разъема | LC, ST, SC, FC |
Электрический шум, Ω (при вращении не более 50 об./мин.) | < 0.01 |
Покрытие контактов | сплав на основе серебра |
Калибр подводящего провода | AWG17# с тефлоновой изоляцией, AWG22# с тефлоновой изоляцией |
Длина подводящего провода | 300 мм |
Электрическая прочность диэлектрика, AC/DC(V) | 500VAC@50Hz,60s |
Сопротивление изоляции | >1000MОм/500VDC |
Класс IP | IP51, IP68 (опционально) |
Материал корпуса | нержавеющая сталь, алюминиевый сплав |
Внешний диаметр | 56 мм |
Длина (Высота) | 34 мм |
Крутящий момент, Н.м. | 0.1 + 0.03 на каждые шесть контактов |
Рабочая температура | от -30°C до 80°C |
Соответствие требованиям RoHS | соответствует |
Соответствие СЕ | соответствует |
Данную модель Вы можете заказать в индивидуальном исполнении. Воспользуйтесь таблицей ниже, для определения кода изделия
1 | ULCB: Тип ротационного соединения | C: оптика |
2 | 056-02: Габариты в мм | 56 мм: 56 мм внешний диаметр |
3 | F: Тип фланца | - : отсутствие фланца |
4.1 | 01: Количество оптических каналов | 01: 1 |
4.2 | 1: Тип оптического волокна | 1: 9/125 um (SingleMode) 2: 50/125 um (MultiMode) 3: 62.5/125 um (MultiMode) |
4.3 | F: Тип разъема | F: FC разъем L: LC разъем S: SC разъем T: ST разъем |
5 | 00P: Количество силовых контактов и максимальный ток | 00P: допустимый ток 10А на контакт |
6 | 00: Количество сигнальных контактов и тип сигнала | 00: кол-во контактов |
7 | W: Степень IP | W8: IP68 |
8 | 50/150: Длина кабеля | 50: 500 мм длина кабеля ротора 150: 1500 мм длина кабеля статора |
9 | T0: Рабочая температура | T0: -50 градусов Цельсия |
10 | C: Исполнение | C: стандартное |
Модель | Наличие |
---|---|
заказ |